| 桜通線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線総延長 | 14.9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌間 | 1067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧 | 1500 V 架空電車線方式 (直流) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
凡例
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜通線(さくらどおりせん)は、愛知県名古屋市中村区の中村区役所駅から同市天白区の野並駅までを結ぶ、名古屋市営地下鉄の路線。正式名称は名古屋市高速度鉄道第6号線。ラインカラーは赤(■)。
すべての駅でトランパスが使用できる。
中村区役所駅から今池駅までの間は、東山線と並行しており、名古屋駅で通勤時間帯に改札止めが常態化していた東山線のバイパス路線として機能している。名古屋 - 今池間ではその名の通り桜通の地下を通っている。また、今池以南では名古屋市南東部の鉄道空白地を解消する路線としての役割を担っている。今池 - 桜本町間は進路を南に変えて環状線の地下を通り、桜本町以遠は再び進路を東に変えて東海通の地下を通る。
中村区役所 - 今池間の開業時には車掌が乗務していたが、野並延伸開業を前にワンマン運転が開始され、運転士のみが乗務している。全駅が島式ホームに統一されており、野並駅以外の駅では、常に進行方向右手にホームが来る。そのため、ホームやドアの確認を行いやすいように、多くの鉄道車両では左側にある運転台が右側にある電車を使用している。運転には名古屋市営地下鉄の中で唯一ATO(自動列車運転装置)が使用され、乗務員は車内のモニターでホームの安全確認やドアの開閉、発進操作を行う。なお、車内モニターの映像は運転司令室へも伝送され、二重の安全確認を行っている。
今では名古屋市営地下鉄全線に導入されている「非常時押しボタン式列車緊急停止装置」や、エレベーター、エスカレーターの設置、障害者用トイレは、すべてこの路線から整備されはじめている。
車両基地は線内になく、検修施設は鶴舞線の赤池工場を共用している。そのため、丸の内駅に両線を結ぶ連絡線があり、赤池駅まで自走回送した上で、工場に入場する。なお、中村区役所駅構内に中村区役所検車区があるが、簡単な清掃と車両点検などを行うのみである。
野並駅から同市緑区徳重までの約4.1kmの区間(計4駅の新設)が建設中である(延伸計画を参照)。
名古屋駅 - 久屋大通駅間は比較的利用客が多い。なお、野並延伸時より上飯田線を除く各路線と、それぞれ2つの乗換駅を持っている。1日あたりの輸送人員は20万人を超えているものの、比較的深度で建設されたため、キロあたりの建設費は271億円と、鶴舞線の2.5倍近く、日本の地下鉄路線の中では、横浜市営地下鉄ブルーラインに次いで4番目となる大幅な赤字運営に陥っている。
接近メロディの曲名は中村区役所駅方面が「チェリー」、野並駅方面は「オーバル」である。
この路線名に加えて桜山、桜本町と桜の字を含む駅が複数ある(久屋大通駅も計画時の仮称は東桜)ことから、利用客にはチェリーラインと呼ばれることもある(交通局自身もPRで用いたことがある)。
運転間隔は鶴舞線とほぼ同じで、2003年3月ダイヤ改正までは6分間隔、それ以降は平日の昼間は7分30秒間隔、土休日は10分間隔となっている。全区間通し運行が基本だが、始発と終電の1往復だけ今池駅折り返しとなる(中村区役所始発。野並方面からの今池止まりは存在しない)。早朝に桜山駅始発の中村区役所行きも平日2本、土休日1本だけ存在する。
名古屋市営地下鉄桜通線の年度別の輸送実績を下表に記す。 表中、最高値を赤色で、最低値を緑色で表記している。
| 年度 | 年間輸送人員 (千人) |
一日平均輸送人員 (人) |
最混雑区間混雑率 (%) |
乗車密度 (人) |
特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989年(平成元年) | 開業年 | ||||
| 1990年(平成2年) | 38,449 | 105,340 | 174 | 16,210 | |
| 1991年(平成3年) | 43,855 | 18,368 | |||
| 1992年(平成4年) | 44,617 | 18,472 | |||
| 1993年(平成5年) | 45,426 | 124,455 | 19,672 | ||
| 1994年(平成6年) | 72,797 | 199,444 | 49,456 | 野並延伸開業 | |
| 1995年(平成7年) | 76,390 | 208,716 | 152 | 53,222 | |
| 1996年(平成8年) | 78,795 | 215,877 | 56,240 | ||
| 1997年(平成9年) | 77,873 | 213,351 | 56,507 | ||
| 1998年(平成10年) | 79,209 | 217,011 | 57,805 | ||
| 1999年(平成11年) | 78,221 | 213,479 | 134 | 57,619 | |
| 2000年(平成12年) | 79,705 | 218,370 | 134 | 59,090 | |
| 2001年(平成13年) | 77,523 | 212,392 | 138 | 57,818 | |
| 2002年(平成14年) | 78,354 | 214,668 | 134 | 58,253 | |
| 2003年(平成15年) | 88,217 | 241,690 | 134 | 66,534 | |
| 2004年(平成16年) | 84,891 | 62,261 | |||
| 2005年(平成17年) | |||||
| 2006年(平成18年) |
1992年策定の運輸政策審議会答申第12号名古屋圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本計画についてにおいては、2008年までに整備すべき路線として、野並駅 - 豊明北間が、さらに、2008年までに整備の推進を図るべき路線として、豊明北 - 豊田市南部方面間が、延伸計画として策定されている。
これらのうち、野並 - 徳重間については、名古屋市は、2000年12月、次期整備区間として建設する方針を固め、2003年9月5日、同区間の第一種鉄道事業許可を取得した。野並駅 - 徳重駅(仮称)間は2005年度に着工し、2010年度中完成予定で工事が進められている。この区間の途中には鳴子北駅、相生山駅、神沢駅(いずれも仮称)の3駅が設けられ、徳重駅構内には車両基地の徳重車庫が設置される予定である。完成後、各駅にはホームドアが設置される[1]。
また、徳重駅以東については、豊明北駅は豊明市沓掛町付近に設けられると想定される。豊明北駅からさらに東進して豊田市南部へ延伸する経路については未定である。いずれも構想段階に過ぎず、事業化のめどは立っていない[2]。
なお、2007年1月、野並駅 - 徳重駅の延長工事に伴う入札で大手ゼネコンが談合の疑いで名古屋地方検事特捜部と公正取引委員会の家宅捜査を受けた。2月28日には大手ゼネコン5社の幹部らが独占禁止法違反容疑で逮捕されている。
1992年策定の運輸政策審議会答申第12号では、2008年までに整備の推進を図るべき路線として、中村区役所駅から東山線の中村公園駅を経て海部郡七宝町方面への延伸が示されている。徳重以東と同じくまだ構想段階である。設置駅は未定。
全駅名古屋市に所在。
| 駅番号 | 駅名 | 駅間キロ | 営業キロ | 接続路線 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| S01 | 中村区役所駅 | - | 0.0 | 中村区 | |
| S02 | 名古屋駅 | 0.9 | 0.9 | 名古屋市営地下鉄:■東山線(H08) 東海旅客鉄道:東海道新幹線・東海道本線・中央本線・関西本線 名古屋臨海高速鉄道:あおなみ線(AN01) 近畿日本鉄道:名古屋線(近鉄名古屋駅) 名古屋鉄道:名古屋本線(名鉄名古屋駅) |
|
| S03 | 国際センター駅 | 0.7 | 1.6 | ||
| S04 | 丸の内駅 | 0.8 | 2.4 | 名古屋市営地下鉄:■鶴舞線(T06) | 中区 |
| S05 | 久屋大通駅 | 0.9 | 3.3 | 名古屋市営地下鉄:■名城線(M06) | |
| S06 | 高岳駅 | 0.7 | 4.0 | 東区 | |
| S07 | 車道駅 | 1.3 | 5.3 | ||
| S08 | 今池駅 | 1.0 | 6.3 | 名古屋市営地下鉄:■東山線(H13) | 千種区 |
| S09 | 吹上駅 | 1.1 | 7.4 | ||
| S10 | 御器所駅 (昭和区役所) |
1.0 | 8.4 | 名古屋市営地下鉄:■鶴舞線(T12) | 昭和区 |
| S11 | 桜山駅 (市立大学病院) |
1.1 | 9.5 | 瑞穂区 | |
| S12 | 瑞穂区役所駅 | 0.9 | 10.4 | ||
| S13 | 瑞穂運動場西駅 | 0.7 | 11.1 | ||
| S14 | 新瑞橋駅 | 0.7 | 11.8 | 名古屋市営地下鉄:■名城線(M23) | |
| S15 | 桜本町駅 | 1.1 | 12.9 | 南区 | |
| S16 | 鶴里駅 | 0.9 | 13.8 | ||
| S17 | 野並駅 | 1.1 | 14.9 | 天白区 | |
| 建設中の区間 | |||||
| S18 | 鳴子北駅(仮称) | 天白区 | |||
| S19 | 相生山駅(仮称) | 緑区 | |||
| S20 | 神沢駅(仮称) | ||||
| S21 | 徳重駅(仮称) | ||||
| 名古屋市営地下鉄営業路線 | |
|---|---|
| ■東山線 (H) ■名城線 (M) 〓名港線 (E) ■鶴舞線 (T) ■桜通線 (S)■上飯田線 (K) | |
このページの路線情報は
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E4%B8%8B%E9%89%84%E6%A1%9C%E9%80%9A%E7%B7%9A
を参照しています。
GNU Free Documentation License.